Variants | Transmission | Engine Description | Mileage | Power | AC | Power Steering | Central Locking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tata Altroz Pure Diesel D | |||||||
Tata Altroz Creative S Diesel D | |||||||
Tata Altroz Accomplished S Diesel D | Manual | 1497 CC | 88.76 BHP | ||||
Tata Altroz Smart P | Manual | 1199 CC | 86.79 BHP | ||||
Tata Altroz Pure P | Manual | 1199 CC | 86.79 BHP | ||||
Tata Altroz Pure S P | |||||||
Tata Altroz Pure AMT P | |||||||
Tata Altroz Pure S AMT P | |||||||
Tata Altroz Creative P | Manual | 1199 CC | 86.79 BHP | ||||
Tata Altroz Creative S P | |||||||
Tata Altroz Creative AMT P | |||||||
Tata Altroz Creative S AMT P | |||||||
Tata Altroz Accomplished S P | Manual | 1199 CC | 86.79 BHP | ||||
Tata Altroz Creative S DCA P | |||||||
Tata Altroz Accomplished S DCA P | |||||||
Tata Altroz Accomplished Plus S DCA P | |||||||
Tata Altroz Smart CNG P & C | |||||||
Tata Altroz Pure CNG P & C | |||||||
Tata Altroz Pure S CNG P & C | |||||||
Tata Altroz Creative CNG P & C | |||||||
Tata Altroz Creative S CNG P & C | |||||||
Tata Altroz Accomplished S CNG P & C |